<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Marketing, Gesundheitsbildung &#38; mehr</title>
	<atom:link href="http://nirome-social-marketing.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nirome-social-marketing.de</link>
	<description>Von A wie Alternativen Heilmethoden bis Z wie Zukunft im Gesundheitswesen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gesundheitsförderung in der Schule</title>
		<link>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/16/gesundheitsfoerderung-in-der-schule/</link>
		<comments>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/16/gesundheitsfoerderung-in-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nirome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nirome-social-marketing.de/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein anerkannte und für die gesundheitsbezogene Sozialisation wichtige Umfelder, sogenannte Settings, sind beispielsweise Kindertagesstätten, Schulen oder Betriebe. Im Hinblick darauf werden die Schulen als wichtigste Settings der Gesundheitsförderung angesehen, weil über sie alle Kinder und Jugendlichen (aufgrund der 9jährigen Schulpflicht) über einen sehr &#8230; <a href="http://nirome-social-marketing.de/2012/05/16/gesundheitsfoerderung-in-der-schule/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/16/gesundheitsfoerderung-in-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: Einblick in die Arbeit von Dialogern</title>
		<link>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/14/linktipp-einblick-in-die-arbeit-von-dialogern/</link>
		<comments>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/14/linktipp-einblick-in-die-arbeit-von-dialogern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nirome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing & Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising-Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nirome-social-marketing.de/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht - die mit „Drückerkolonnen“ (neudeutsch „Dialoger-Teams“) besetzten Spendenstationen in Fußgängerzonen. Dabei handelt es sich meistens um bezahlte Mitarbeiter von Fundraising-Agenturen die lediglich im Auftrag von Nonprofit-Organisationen tätig werden. Sie sollen mit der klassischen Spendenbüchse Kleingeld sammeln, Adressen von potentiellen &#8230; <a href="http://nirome-social-marketing.de/2012/05/14/linktipp-einblick-in-die-arbeit-von-dialogern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/14/linktipp-einblick-in-die-arbeit-von-dialogern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundes Leben bleibt häufig guter Vorsatz</title>
		<link>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/11/gesundes-leben-bleibt-haeufig-guter-vorsatz/</link>
		<comments>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/11/gesundes-leben-bleibt-haeufig-guter-vorsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nirome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheits(un)wesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nirome-social-marketing.de/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheit ist den Deutschen wichtig. Beim gesundheitsbewussten Verhalten machen sie aber erhebliche Abstriche. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Bevölkerungsumfrage von 1.778 Männern und Frauen zwischen 18 und 79 Jahren im Rahmen des Gesundheitsmonitors von Bertelsmann Stiftung und BARMER GEK. &#8230; <a href="http://nirome-social-marketing.de/2012/05/11/gesundes-leben-bleibt-haeufig-guter-vorsatz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/11/gesundes-leben-bleibt-haeufig-guter-vorsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: Social Media Marketing</title>
		<link>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/08/linktipp-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/08/linktipp-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nirome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing & Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nirome-social-marketing.de/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing ist eine Spielart des Online-Marketing die Social Media-Angebote (Twitter, Facebook, Xing, Mister Wong usw.) zu Marketingzwecken nutzt. Hinter entsprechenden Marketingaktivitäten können sehr unterschiedliche Ziele stehen. Beispielsweise ganz allgemein Informationen verbreiten, jüngere Zielgruppen gezielt ansprechen, mehr Online-Spenden sammeln &#8230; <a href="http://nirome-social-marketing.de/2012/05/08/linktipp-social-media-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/08/linktipp-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos: Hannover Marathon 2012</title>
		<link>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/06/fotos-hannover-marathon-2012/</link>
		<comments>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/06/fotos-hannover-marathon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nirome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nirome-social-marketing.de/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[  Halbmarathon, Hildesheimer Straße]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nirome-social-marketing.de/2012/05/06/fotos-hannover-marathon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerfreiheit von Leistungen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung</title>
		<link>http://nirome-social-marketing.de/2012/04/30/steuerfreiheit-von-leistungen-im-rahmen-der-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/</link>
		<comments>http://nirome-social-marketing.de/2012/04/30/steuerfreiheit-von-leistungen-im-rahmen-der-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nirome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nirome-social-marketing.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, bleiben entsprechend § 3 Nr. 34 EStG steuerfrei, soweit sie den Betrag von EURO 500,00 im Kalenderjahr nicht übersteigen. Die &#8230; <a href="http://nirome-social-marketing.de/2012/04/30/steuerfreiheit-von-leistungen-im-rahmen-der-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nirome-social-marketing.de/2012/04/30/steuerfreiheit-von-leistungen-im-rahmen-der-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat Goethe</title>
		<link>http://nirome-social-marketing.de/2012/04/30/zitat-goethe-2/</link>
		<comments>http://nirome-social-marketing.de/2012/04/30/zitat-goethe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nirome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungszitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nirome-social-marketing.de/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Alles, was uns begegnet, läßt Spuren zurück. Alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei. Johann Wolfgang von Goethe (1749 &#8211; 1832)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nirome-social-marketing.de/2012/04/30/zitat-goethe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

